PANASONIC LUMIX G-7
GARANZIA ITA FOWA 4 ANNI
con scatola aperta in quanto è stato tolto obiettivo che era in kit.
La fotocamera è nuova!
se registrata ento 30 giorni data scontrino fattura su
fowa vip it
european warranty 2 years
Le fotocamere Lumix G di Panasonic sono rinomate per l’elevata qualità nella registrazione di video ed il modello più recente della gamma non è da meno!
Lumix G7 registra video 4K sorprendentemente fluidi e ad alta risoluzione (3.840 x 2.160 pixel), quattro volte quella dei video Full HD.
Ma non solo…
Lumix G7 integra una nuova tecnologia di trattamento delle immagini che trae vantaggio da queste eccezionali capacità video 4K per estrapolare immagini da 8 megapixel con una accuratezza mai vista prima. La funzione “4K Photo” permette di catturare anche la più sfuggevole opportunità fotografica con la massima precisione!
Immagini nitide e ricche di colore
Lumix G7 incorpora un sensore da 16 Megapixel, sviluppato per realizzare immagini e video ad alta risoluzione riducendo al minimo difetti e rumore anche quando l’ambiente non è bene illuminato. Il sensore presenta un nuovo e migliorato Venus Engine che analizza, valuta e riproduce accuratamente ogni colore presente nella scena, restituendo foto nitide e luminose e video fedeli all’originale.
Design compatto
Con soli 410g di peso (corpo, batteria e scheda SD), Lumix G7 è una compagna di viaggio ideale!
Grazie ad un mirino Live View Finder (LVF) OLED ad elevate prestazioni e ad un display orientabile da 3” e 1040K punti con tecnologia touch, Lumix G7 è pronta ad assecondare qualsiasi stile fotografico.
Auto Focus (AF) rapido e preciso
Lumix G7 impiega ancora meno tempo per la messa a fuoco rispetto ai modelli precedenti: analizza la scena e regola le impostazioni velocemente, offrendo immagini e video chiari e nitidi in ogni occasione.
Connessione con i dispositivi “smart”
Lumix G7 integra la connettività Wi-Fi per una nuova gamma di opzioni di scatto e per la condivisione semplice e rapida delle immagini. È possibile condividere video e immagini sui social media oppure inviarli via mail direttamente a parenti ed amici.
Ma non solo… Lumix G7 presenta in aggiunta un’ampia gamma di funzioni avanzate, garantendo elevate prestazioni con la massima semplicità, in un corpo compatto.
Tipo | Tipo | Fotocamera mirrorless digitale a obiettivo singolo | |
Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC (compatibile con schede di memoria SDHC/SDXC UHS-I / UHS-II e UHS standard classe di velocità 3) | ||
Dimensione del sensore d'immagine | 17,3 x 13 mm (in rapporto 4:3) | ||
Montaggio dell'obiettivo | Supporto Micro Quattro Terzi | ||
Sensore d'immagine | Tipo | Sensore Live MOS | |
Pixel totali | 16,84 Megapixel | ||
Pixel effettivi della fotocamera | 16 Megapixel | ||
Filtro colore | Filtro dei colori primari | ||
Sistema riduzione polvere | Filtro Supersonic Wave | ||
Sistema di registrazione | Formato di registrazione dei file | Foto | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi) |
Immagini in movimento | AVCHD (formato audio: Dolby Digital 2 canali), MP4 (formato audio: AAC 2 canali) | ||
Rapporto d'aspetto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Qualità dell'immagine | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard/MPO+Fine / MPO+Standard (con obiettivo 3D con standard Micro Quattro Terzi) | ||
Spazio dei colori | sRGB, AdobeRGB | ||
Peso del file (Pixel) | Immagine still | [4:3] 4592 x 3448 (L) / 3232 x 2424 (M) / 2272 x 1704 (S) / 1824 x 1368 (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi)/[3:2] 4592 x 3064 (L) / 3232 x 2160 (M) / 2272 x 1520 (S) / 1824 x 1216 (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi)/[16:9] 4592 x 2584 (L) / 3840 x 2160 (M) / 1920 x 1080 (S) / 1824 x 1024 (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi)/[1:1] 3424 x 3424 (L) / 2416 x 2416 (M) / 1712 x 1712 (S) / 1712 x 1712 (con collegamento di obiettivi 3D con standard Micro Quattro Terzi) | |
Immagini in movimento* | MP4*:area NTSC | [4K] 3.840 x 2.160 : 4K/30p 100 Mbps, 4K/24p 100 Mbps/[Full HD] 1.920 x 1.080 : FHD/60p 28 Mbps, FHD/30p: 20 Mbps/[HD] 1.280 x 720 : HD/30p 10 Mbps/[VGA] 640 x 480 : VGA/30p 4 Mbps | |
MP4*:area PAL | [4K] 3.840 x 2.160 : 4K/25p 100 Mbps, 4K/24p 100 Mbps/[Full HD] 1.920 x 1.080 : FHD/50p 28 Mbps, FHD/25p: 20 Mbps/[HD] 1.280 x 720 : HD/25p 10 Mbps/[VGA] 640 x 480:VGA/25p 4 Mbps | ||
AVCHD*:area NTSC | [Full HD] 1.920 x 1.080 : FHD/60p 28 Mbps, registrazione a 60p/[Full HD] 1.920 x 1.080 : FHD/60i 17 Mbps, registrazione a 60i/[Full HD] 1.920 x 1.080 : FHD/30p 24 Mbps, registrazione a 60i (uscita sensore 30 fps)/[Full HD] 1.920 x 1.080 : FHD/24p 24 Mbps | ||
AVCHD*:area PAL | [Full HD] 1.920 x 1.080 :.FHD/50p 28 Mbps, registrazione a 50p/[Full HD] 1.920 x 1.080 : FHD/50i 17 Mbps, registrazione a 50i/[Full HD] 1.920 x 1.080 : FHD/25p 24 Mbps, registrazione a 50i (uscita sensore 25 fps)/[Full HD] 1.920 x 1.080 : FHD/24p 24 Mbps | ||
Durata di registrazione continua (immagine in movimento) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: circa 130 min (display posteriore), 140 min (LVF) con H-FS1442A/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: circa 130 min (display posteriore), 130 min (LVF) con H-FS14140/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: circa 130 min (display posteriore), 140 min (LVF) con H-FS45150/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: circa 100 min (display posteriore), 100 min (LVF) con H-FS1442A/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: circa 100 min (display posteriore), 100 min (LVF) con H-FS14140/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: circa 100 min (display posteriore), 110 min (LVF) con H-FS45150 | ||
Durata di registrazione effettiva (immagini in movimento) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: circa 65 min (display posteriore), 70 min (LVF) con H-FS1442A/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: circa 65 min (display posteriore), 65 min (LVF) con H-FS14140/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: circa 65 min (display posteriore), 70 min (LVF) con H-FS45150/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: circa 50 min (display posteriore), 50 min (LVF) con H-FS1442A/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: circa 50 min (display posteriore), 50 min (LVF) con H-FS14140/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: circa 50 min (display posteriore), 55 min (LVF) con H-FS45150 | ||
Funzione Wi-Fi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 canali), Wi-Fi / WPA / WPA2, modalità infrastruttura | |
NFC | No | ||
Connessione tramite codice QR | Si | ||
Connessione senza password | Sì (ON / OFF selezionabile) | ||
MESSA A FUOCO | Tipo | Sistema AF a Contrasto | |
Modalità di messa a fuoco | AFS (Singolo) / AFF (Flessibile) / AFC (Continuo) / MF | ||
Modalità AF | Rilevamento visi/occhi / Tracking / 49 aree / Multi personalizzato / Area singola / Pinpoint/(disponibile Full area touch) | ||
Range di rilevamento AF | EV -4 - 18 (equivalente ISO100) | ||
Luce di assistenza AF | Si | ||
Blocco AF | Sì (tasto AF/AE LOCK) | ||
Altri | One Shot AF, Shutter AF, Rilascio a pressione parziale, Quick AF, Continuous AF (durante la registrazione di immagini in movimento), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Funzione Touch AF/AE, Touch Pad AF, Touch Shutter | ||
Tecnologia DFD | Si | ||
Starlight AF | Si | ||
Mirino | Tipo | Mirino LVF OLED (2.360.000 punti) | |
Campo visivo | Circa 100% | ||
Ingrandimento | Circa 1,4x / 0,7x (equivalente di una fotocamera da 35 mm) con obiettivo da 50 mm a infinito; -1,0 m-1 | ||
Distanza accomodamento dell'occhio | Circa 17,5 mm dall'oculare alla lente | ||
Correzione diottrica | -4,0 - +4,0 (dpt) | ||
Sensore occhio | Si | ||
Regolazione sensore occhio | Alto / Basso | ||
Controllo esposizione | Sistema di misurazione della luce | Sistema di rilevamento multicampione a 1.728 zone | |
Modalità di misurazione della luce | Multipla / Ponderata centrale / Spot | ||
Campo di misurazione | EV 0 - 18 (obiettivo F 2, equivalente ISO 100) | ||
Modalità di esposizione | Programmi AE / Priorità di apertura AE / Priorità di tempo AE / Manuale | ||
Sensibilità ISO (sensibilità di uscita standard) | Auto / Intelligent ISO / 100 (esteso) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (modificabile in step EV 1/3)/(Fino a ISO6400 per registrazione immagini in movimento) (modalità ISO Auto in M) | ||
Compensazione esposizione | Step EV 1/3, ±5 EV (±3 EV per le immagini in movimento) | ||
Blocco AE | Sì (tasto AF/AE LOCK) | ||
AE bracket | 3, 5, 7 fotogrammi con step EV 1/3, 2/3 o 1, max. ±3 EV, singolo/Burst Shooting | ||
Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco | Auto / Luce diurna / Nuovoloso / Ombre / Incandescenza / Flash / Impostazione del bianco 1, 2, 3, 4 / Temperatura colore | |
Regolazione bilanciamento del bianco | Asse blu/ambra, asse magenta/verde | ||
Regolazione temperatura di colore | 2.500 - 10.000K in 100K | ||
Supporto per il bilanciamento del bianco | 3 esposizioni in asse blu/ambra o in asse magenta/verde | ||
OTTURATORE | Tipo | Otturatore sul piano focale | |
Velocità otturatore | Foto: Posa (massimo 2 secondi), 1/4.000 - 60/Immagini in movimento: 1/16,000 - 1/25/Otturatore elettronico: 1/16,000 - 1 | ||
Autoscatto | 10 sec, 3 immagini / 2 sec / 10 sec | ||
Telecomando | Telecomando con funzione lampada con DMW-RSL1 (opzionale) | ||
Guida alle modalità Scena | Foto | Clear Portrait / Silky Skin / Backlit Softness / Clear in Backlight / Relaxing Tone / Sweet Child's Face / Distinct Scenery / Bright Blue Sky / Romantic Sunset Glow / Vivid Sunset Glow / Glistening Water / Clear Nightscape / Cool Night Sky / Warm Glowing Nightscape / Artistic Nightscape / Glittering Illuminations / Handheld Night Shot / Clear Night Portrait / Soft Image of a Flower / Appetizing Food / Cute Dessert / Freeze Animal Motion / Clear Sports Shot / Monochrome | |
Immagini in movimento | Clear Portrait / Silky Skin / Backlit Softness / Clear in Backlight / Relaxing Tone / Sweet Child's Face / Distinct Scenery / Bright Blue Sky / Romantic Sunset Glow / Vivid Sunset Glow / Clear Nightscape / Cool Night Sky / Warm Glowing Nightscape / Artistic Nightscape / Handheld Night Shot / Clear Night Portrait / Appetizing Food / Cute Dessert / Freeze Animal Motion / Clear Sports Shot / Monochrome | ||
SCATTO PANORAMA | Scatto panorama | Sì (Standard / Ampio) | |
Burst: scatti in sequenza | Velocità burst | Otturatore meccanico: H: 8 fotogrammi/sec (con AFS), 6 fotogrammi/sec (con AFC), M: 6 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/Otturatore elettronico: SH: 40 fotogrammi/sec, H: 10 fotogrammi/sec, M: 6 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View) | |
Numero di immagini registrabili | Più di 13 immagini (quando sono presenti file RAW con la velocità specifica)/Più di 100 immagini (quando non sono presenti file RAW)/(a seconda del tipo di scheda di memoria, dell'aspetto, delle dimensioni dell'immagine e della compressione) | ||
FLASH | Modalità flash | Automatico*, Automatico/Riduzione occhi rossi*, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Riduzione occhi rossi, Sempre disattivo * Solo per iA, iA+. | |
Velocità di sincronizzazione | Meno di 1 / 160 di secondo | ||
Regolazione uscita flash | 1/3EV step ±3EV | ||
Sincronizzazione flash | 1° Sincronizzazione tendina, 2° Sincronizzazione tendina | ||
Tipo flash integrato | Flash TTL integrato, equivalente GN9,3 (ISO200 ・m) / equivalente GN6,6 (ISO100 ・m), pop-up integrato (riferimento) | ||
Sincronizzazione per regolazione flash e compensazione esposizione | Si | ||
DISPLAY POSTERIORE | Tipo | Display LCD TFT con controllo touch statico | |
Dimensione monitor | Free-angle 3,0" / rapporto d'aspetto 3:2 / Grandangolo | ||
Pixel | Circa 1.040.000 punti | ||
Campo visivo | Circa 100% | ||
Regolazione Monitor | Luminosità, contrasto, saturazione, rosso-verde, blu-giallo | ||
MODALITÀ PHOTO 4K | Modalità Photo 4K* | Pre-Burst 4K: 30 fotogrammi/sec, circa 2 secondi/Burst 4K: 30 fotogrammi/sec, massimo 29 minuti e 59 secondi/Burst 4K (S/S): 30 fotogrammi/sec, massimo 29 minuti e 59 secondi/(a seconda delle dimensioni della scheda di memoria e della potenza della batteria) | |
Dati Exif | Si | ||
Rapporto d'aspetto selezionabile | Sì (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 selezionabili) | ||
Modalità di esposizione | Programmi AE / Priorità di apertura / Priorità di tempo / Manuale | ||
Funzione di marcatura | Sì (nella modalità 4K Burst (S/S)) | ||
Live view | Zoom digitale | 2x, 4x | |
Conversione tele aggiuntiva | Foto: max. 2x/Immagini in movimento: 2,4x (FHD), 3,6x (HD), 4,8x (VGA) | ||
Altre funzioni | Livella, Istogramma in tempo reale, Linee guida (3 modelli), Marker centrale, Visualizzazione luci (immagine still / immagini in movimento), Zebra pattern (immagine still / immagini in movimento) | ||
Ripresa Time Lapse | Si | ||
ANIMAZIONE STOP MOTION | Si | ||
Funzione di rilevamento direzione | Funzione di rilevamento direzione | Si | |
Tasto Fn (funzione) | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9, Fn10, Fn11 | Exposure Comp. / Wi-Fi / Q.MENU / Interruttore LVF/display / BLOCCO AF/AE / AF-ON / Anteprima / One Push AE / Touch AE / Sensore di livellamento / Area di messa a fuoco impostata / Controllo zoom / Blocco pulsante cursore / Photo Style / Rapporto d'aspetto / Dimensione immagine / Qualità / AFS/AFF / Modalità misurazione / Velocità di scatto / PHOTO 4K / Auto Bracket / Timer programmabile / Zone di luce e ombre / Controllo dinamico intelligente / Risoluzione intelligente / HDR / Otturatore elettronico / Modalità flash / Regolazione flash. / Conversione tele aggiuntiva / Zoom digitale / Stabilizzatore / Snap Movie / Immagine in movimento impostata / Modalità immagine / Regolazione direzione microfono / Modalità silenziosa / Peaking / Istogramma / Linea guida / Zebra pattern / Live View monocromatico / Area di registrazione / Zoom incrementale / Velocità zoom / Sensibilità / Bilanciamento del bianco / Modalità MF/AF / Ripristino impostazioni predefinite | |
PHOTO STYLE | Foto e immagine in movimento | Standard / Vivid / Natural / Monochrome / Scenery / Portrait / Custom / Cinelike D* / Cinelike V* *Quando è selezionata la modalità Creative Video. | |
MODALITÀ SILENZIOSA | Si | ||
Comandi Creativi | Foto | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome / Silky Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus / Fantasy / Star Filter / One Point Color / Sunshine | |
Immagini in movimento | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Fantasy / One Point Color | ||
FUNZIONI PER LE IMMAGINI IN MOVIMENTO | Riduzione Flicker | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF | |
Gamma Cinelike | Cinelike D / Cinelike V | ||
Riproduzione | Funzione di riproduzione | Visualizzazione con 30 anteprime, visualizzazione con 12 anteprime, visualizzazione calendario, riproduzione con zoom (max. 16x), presentazione (tutto / solo immagine / solo video / PHOTO 4K / 3D / selezione categoria / preferiti; durata ed effetto sono selezionabili), modalità di riproduzione (normale / immagine / video / PHOTO 4K / riproduzione 3D / categoria / preferiti), registrazione posizione, elaborazione RAW, Clear Retouch, modifica titolo, sovraimpressione testo, suddivisione video, video time-lapse, video stop-motion, ridimensionamento, ritaglio, rotazione, visualizzazione rotazione, preferiti, stampa DPOF impostata, protezione, modifica riconoscimento del viso, ordinamento immagini creazione di foto da un'immagine in movimento | |
PROTEZIONE IMMAGINE / ELIMINAZIONE | Protezione | Singola / Multipla | |
Cancella | Singola / Multi / Tutte / Eccetto preferite | ||
STAMPA | Stampa diretta | Compatibile PictBridge | |
Terminali | USB | USB 2.0 High Speed Multi | |
HDMI** | Micro HDMI tipo D / VIERA Link/Video: Auto / 4K / 1.080p / 1080i / 720p / 480p (576p in sistema PAL)/Audio: Stereo | ||
Uscita audio video | Tipo monoaurale, NTSC/PAL, NTSC solo per l'area NTSC/* Per maggiori dettagli sui prodotti disponibili sul mercato visita il sito Panasonic del tuo paese | ||
Microfono | Stereo, funzione Wind Cut: Disattivo / basso / standard / alto / AUTO | ||
Speaker | Mono | ||
Ingresso telecomando | Ø 2,5 mm per telecomando | ||
Ingresso microfono esterno | Ø 3,5 mm per microfono esterno/Stereo / Lens Auto / Shotgun / Super Shotgun / Manual selezionabile con collegamento DMW-MS2 (facoltativo). | ||
LINGUA | Lingue OSD | • Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Ungherese, Olandese, Turco, Portoghese, Finlandese, Danese, Svedese, Greco | |
Alimentazione | Batteria | Batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (incluso)/• Caricabatteria | |
Durata batteria (Standard CIPA) | Circa 360 immagini con H-FS1442A/Circa 350 immagini con H-FS14140/Circa 350 scatti con H-FS45150 | ||
Dimensioni / Peso | Dimensioni (L x A x P) | 124,9 x 86,2 x 77,4 mm / 4,92 x 3,39 x 3,05 pollici (sporgenze escluse) | |
Peso | Circa 410 g (scheda SD, batteria, corpo macchina)/Circa 360 g (solo corpo macchina)/Circa 520 g (scheda SD, batteria, obiettivo H-FS1442A inclusi)/Circa 675 g (scheda SD, batteria, obiettivo H-FS14140 inclusi)/Circa 610 g (scheda SD, batteria, obiettivo H-FS45150 inclusi)/Circa 720 g (scheda SD, batteria, obiettivi H-FS1442A + H-FS45150 inclusi) | ||
Condizioni operative | Temperatura operativa | da 0℃ a 40℃ | |
Umidità operativa | Da 10% RH a 80% RH | ||
ACCESSORI STANDARD | Software | PHOTOfunSTUDIO 9,7 PE/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1)/SILKYPIX® Developer Studio 4,3 SE/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1, Mac OS X v10.5 - v10.10)/LoiLoScope (versione di prova)/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1) | |
Accessori standard | Kit DMC-G7H/Copertura attacco a slitta, copertura corpo macchina, pacco batteria, caricabatteria, cavo di connessione USB, tracolla, DVD, cavo CA*, paraluce, copriobiettivo, copriobiettivo posteriore/* Dipende dal paese o dall'area geografica. | ||
Modalità video creativi | Modalità di esposizione | AE programma / Priorità apertura / Priorità otturatore / Esposizione manuale | |
- Tipo
- Mirrorless
- Marca
- Panasonic
- Modello
- DMC-G7
Su Virtualfoto.it puoi pagare i tuoi ordini con:
- PayPal
- Carta di credito
- Bonifico bancario anticipato
- Contrassegno
Virtualfoto.it si avvale di vari corrieri per la spedizione del tuo ordine, che potrai scegliere al momento dell'acquisto.
Per ordini superiori a 79€ la spedizione in Italia sarà gratuita.
Tempi di spedizione per l'Italia: 24/72h
Tempi di spedizione per l'estero: 48/72h
Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs 185 del 1999, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto/ordine stipulato su Internet senza alcuna penalità e senza necessità di dare alcuna spiegazione, nel rispetto delle condizioni descritte nella pagina dedicata.
Il termine entro cui verrà effettuato il rimborso è 14 giorni di calendario.
Hai qualche dubbio o domanda sul prodotto? Contattaci compilando il form: clicca qui