Fujifilm X-T50 Black kit XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS
Sensore APS-C X-Trans CMOS 5 HR da 40,2 MP
Processore d'immagine X-Processor 5
Ghiera dedicata alla simulazione della pellicola
ISO nativo: 125-12800 Esteso: 64-51200
Video 4K 60p, 6.2K 30p 4:2:2 10-Bit
Compatibile con gli obiettivi della serie X
Stabilizzazione dell'immagine a 7 stop nel corpo macchina
Integrazione Frame.io Camera to Cloud
Rilevamento del soggetto con AI-Assisted AF
20 modalità di simulazione della pellicola
Garanzia Fujifilm Italia
FUJIFILM X-T50 Mirrorless Camera
Simulazione di Pellicola al Centro
Unendo il DNA di punta con un accesso senza precedenti alla simulazione di pellicola, FUJIFILM presenta la fotocamera mirrorless X-T50. Con il suo quadrante dedicato alla simulazione di pellicola, questa è una scelta ovvia per coloro che desiderano esplorare il pieno potenziale delle numerose repliche di pellicola di FUJIFILM, che include l'ultima REALA ACE. Molte delle stesse caratteristiche offerte dalla X100VI sono disponibili con la X-T50, compresa la stessa combinazione di sensore X-Trans CMOS 5 HR da 40,2 megapixel e processore X-Processor 5. Tuttavia, questa fotocamera offre il vantaggio aggiuntivo di poter intercambiare gli obiettivi. Con il suo design leggero e snello, la X-T50 è adatta ai viaggi e offre impressionanti foto e video con tutte le simulazioni di pellicola a portata di mano.
Quadrante Dedicato alla Simulazione di Pellicola
Essendo la prima fotocamera della serie X a presentare un quadrante dedicato alla simulazione di pellicola di FUJIFILM, la X-T50 è ottimizzata per gli utenti che vogliono regolare rapidamente lo stile delle loro immagini invece di navigare tra i menu. Mentre il quadrante offre accesso a numerose opzioni di stile di pellicola, ci sono anche tacche personalizzate che possono essere assegnate in base alle tue preferenze.
Supporto per Obiettivi della Serie X, Teleconvertitore Digitale 1.4x & 2x
Oltre ad avere accesso a tutti gli obiettivi della serie X, questa fotocamera dispone anche di un teleconvertitore digitale 1.4x e 2x per espandere le tue capacità di inquadratura.
Vantaggi Aggiuntivi
Integrazione nativa frame.io camera to cloud
Video 6.2K/30P, 4K/60P, FHD/240P, 4:2:2 a 10-bit
Fino a sette stop di stabilizzazione dell'immagine nel corpo
Impugnatura ridisegnata con un design più curvo per una gestione precisa
Specifiche Tecniche
Categoria | Specifiche |
---|---|
Attacco Obiettivo | FUJIFILM X |
Risoluzione Sensore | Effettiva: 40,2 Megapixel |
Sensore Immagine | 23,5 x 15,7 mm (APS-C) CMOS |
Fattore di Crop (Equivalente 35mm) | 1,5x (Crop aggiuntivo in modalità video selezionate) |
Stabilizzazione dell'Immagine | Spostamento del sensore, 5 assi |
Filtro ND Integrato | No |
Tipo di Cattura | Foto e Video |
Tipo di Otturatore | Otturatore Focale Meccanico e Otturatore Elettronico a Scorrimento |
Velocità dell'Otturatore | Otturatore Elettronico: 1/180000 a 30 sec in modalità Programma, Priorità di Apertura, Manuale; 1 sec fisso in modalità Bulb Otturatore a Tendina Anteriore Elettronico: 1/4000 a 30 sec in modalità Programma, Priorità di Apertura; fino a 15 minuti in modalità Manuale; fino a 60 minuti in modalità Bulb Otturatore Meccanico: 1/4000 a 4 sec in modalità Programma; fino a 30 sec in modalità Priorità di Apertura; fino a 15 minuti in modalità Manuale; fino a 60 minuti in modalità Bulb |
Modalità Bulb/Time | Modalità Bulb |
Gamma di Sensibilità ISO | Foto: 125 a 12.800 (Estesa: 64 a 51.200) Video: 125 a 12.800 (Estesa: 25.600) |
Metodo di Misurazione | Media, Media Ponderata Centrale, Multi, Spot, TTL a 256 zone |
Modalità di Esposizione | Priorità di Apertura, Auto, Manuale, Programma, Priorità di Otturatore |
Compensazione dell'Esposizione | -5 a +5 EV (passi di 1/3 EV) |
Gamma di Misurazione | 5 a 5 EV |
Bilanciamento del Bianco | 2500 a 10.000K; Preimpostazioni: Auto, Temperatura colore, Personalizzato, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente, Ombra, Subacqueo |
Scatto Continuo | Otturatore Elettronico: Fino a 13 fps a 40,2 MP per fino a 18 fotogrammi (RAW) / 163 fotogrammi (JPEG) Otturatore Elettronico: Fino a 8,9 fps a 40,2 MP per fino a 21 fotogrammi (RAW) / 1000 fotogrammi (JPEG) Otturatore Elettronico: Fino a 8 fps a 40,2 MP per fino a 20 fotogrammi (RAW) / 1000 fotogrammi (JPEG) Otturatore Meccanico: Fino a 5 fps a 40,2 MP per fino a 24 fotogrammi (RAW) / 1000 fotogrammi (JPEG) Otturatore Meccanico: Fino a 4 fps a 40,2 MP per fino a 29 fotogrammi (RAW) / 1000 fotogrammi (JPEG) Otturatore Meccanico: Fino a 3 fps a 40,2 MP per fino a 60 fotogrammi (RAW) / 1000 fotogrammi (JPEG) |
Registrazione ad Intervalli | Sì |
Autoscatto | Ritardo di 2/10 secondi |
Dimensioni Immagine | 4:3: 35 MP (6864 x 5152), 18 MP (4864 x 3648), 9 MP (3456 x 2592) 3:2: 40 MP (7728 x 5152), 20 MP (5472 x 3648), 10 MP (3888 x 2592) 16:9: 34 MP (7728 x 4344), 17 MP (5472 x 3080), 8 MP (3888 x 2184) 1:1: 27 MP (5152 x 5152), 13 MP (3648 x 3648), 7 MP (2592 x 2592) 5:4: 33 MP (6432 x 5152), 17 MP (4560 x 3648), 8 MP (3264 x 2592) |
Formato File Immagine | HEIF, JPEG, RAW, TIFF |
Profondità di Bit | 14-bit |
Modalità di Registrazione Interna | H.265 ALL-Intra/H.265 Long GOP/MOV 4:2:2/4:2:0 10-Bit:
|
Modalità di Registrazione Esterna | Raw 12-Bit via HDMI:
|
Supporto Slow-Motion | Solo Slow-Motion |
Curva Gamma | FUJIFILM F-Log, FUJIFILM F-Log 2 |
Limite di Registrazione | No |
Streaming IP | No |
Microfono Integrato | Stereo |
Registrazione Audio | MOV: Audio LPCM a 24-bit 48 kHz MP4: Audio AAC |
Slot per Schede di Memoria | Singolo Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [2 TB massimo / V90 o superiore raccomandato] |
I/O Video | 1x Micro-HDMI (Segnale non specificato) Output |
I/O Audio | 1x 1/8" / 3,5 mm TRS Ingresso Microfono Stereo |
I/O di Alimentazione | 1x Ingresso USB-C |
Altri I/O | 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Uscita Dati (Condivisa con Ingresso di Alimentazione) |
Wireless | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 |
Compatibilità App Mobile | Sì: Android & iOS; Nome App: FUJIFILM XApp; Funzionalità: Accesso a File Memorizzati, Controllo Remoto, Visualizzazione Live |
Posizionamento Globale (GPS, GLONASS, ecc.) | GPS (tramite Smartphone Connesso) |
Dimensioni Display | 3" |
Risoluzione | 1.840.000 punti |
Tipo di Display | LCD Touchscreen Inclinabile |
Tipo di Mirino | Ottico, Elettronico Integrato |
Dimensioni Mirino | 0,39" |
Risoluzione Mirino | 2.360.000 punti |
Punto Oculare | 17,5 mm |
Copertura | 100% |
Ingrandimento | Circa 0,62x |
Regolazione diottrica | -4 a +2 |
Tipo di Messa a Fuoco | Auto e Manuale |
Modalità di Messa a Fuoco | AF Servo Continuo, Messa a Fuoco Manuale, AF Servo Singolo |
Punti di Autofocus | Rilevamento Contrasto, Rilevamento Fase: 117 |
Flash Integrato/Luce | Sì, Solo Flash |
Modalità Flash | Comandante, Manuale, Off, Sincronizzazione Lenta, TTL Auto |
Numero Guida | 12,8' / 3,9 m a ISO 100 |
Velocità di Sincronizzazione Massima | 1/180 Secondo |
Connessione Flash Esterna | Attacco a Slitta |
Tipo di Batteria | 1x NP-W126S Ricaricabile agli Ioni di Litio |
Attacco a Slitta | 1x Attacco a Caldo |
Filetto per Montaggio su Treppiede | 1x 1/4"-20 Femmina |
Dimensioni (L x A x P) | 12,38 x 8,4 x 4,88 cm |
Peso | 438 g (Con Batteria, Media di Registrazione) 389 g (Solo Corpo) |
Peso della Confezione | 0,787 kg |
Dimensioni della Scatola (LxPxA) | 21,08 x 17,53 x 11,18 cm |
- Tipo
- Mirrorless
- MPN
- 16828741
- Marca
- Fujifilm
- Modello
- X-T50
Su Virtualfoto.it puoi pagare i tuoi ordini con:
- PayPal
- Carta di credito
- Bonifico bancario anticipato
- Contrassegno
Virtualfoto.it si avvale di vari corrieri per la spedizione del tuo ordine, che potrai scegliere al momento dell'acquisto.
Per ordini superiori a 79€ la spedizione in Italia sarà gratuita.
Tempi di spedizione per l'Italia: 24/72h
Tempi di spedizione per l'estero: 48/72h
Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs 185 del 1999, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto/ordine stipulato su Internet senza alcuna penalità e senza necessità di dare alcuna spiegazione, nel rispetto delle condizioni descritte nella pagina dedicata.
Il termine entro cui verrà effettuato il rimborso è 14 giorni di calendario.
Hai qualche dubbio o domanda sul prodotto? Contattaci compilando il form: clicca qui